(03) 258-6008 / (03) 258-6016 / (03) 258-6198 / (03) 2586-151 / (03) 2586-282
Dependencia | Contacto | Extensión |
Secretaria de Prorrectorado | Sra. Amparo Reyes | 102 |
Directora Administrativa y Talento Humano | Eco. Miryam Alvarez | 109 |
Asistente Administrativo y Talento Humano | Ing. Tatiana Velastegui | 110 |
Asistente Administrativo y Talento Humano | Sr. Dustin Miranda | |
Secretaria Administrativa y Talento Humano | Ing. Sujail Pico | |
Director de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Acreditación, Planificación y Proyectos | Mg. Ricardo Núñez | 139 |
Coordinador de la Oficina de Internacionalización y Relaciones Internacionales | Mg. Julio Zurita | 149 |
Coordinadora de Adquisiciones | Ab. Dayana Madrid | 132 |
Consultorio Médico | Dr. Víctor Uribe | 150 |
Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional | Mg. Carolina Chico | 110 |
Dirección Financiera | ||
Director | Ing. Emerson Pazmiño | 108 |
Contadora | Lic. Clara Villacrés | 115 |
Asistente de Contabilidad | Tcnlg. Nancy Medina | 112 |
Auxiliar Contable | Ing. Erika Carvajal | |
Dirección de Estudiantes – Bienestar Estudiantil | ||
Director | Mg. Patricio Andrade | 133 |
Asistente | Ing. Damián Romero | 101 |
Secretaria | Sra. Anita Vásquez | |
Departamento de Coordinación de Vinculación | ||
Coordinación de Vinculación | Mg. Juan Carlos Manjarres | 157 |
Analista de Educación Continua | Ing. Anthony Alemán | |
Analista de Seguimiento a Graduados | Mg. Mónica Pachar | |
Departamento de Comunicación y Marketing | ||
Coordinadora de Comunicación | Mg. Yomara Jiménez | 104 |
Promotor de Servicios Educativos | Sr. Francisco León | |
Community Manager | Ing. Cristhian Cobo | |
Secretaría General | ||
Secretario Procurador | Dr. Hugo Altamirano | 107 |
Secretaria | Ab. Cecilia Parra | 106 |
Departamento de Informática | ||
Director | Mg. Mónica Mena | 134 |
Especialista de Aplicaciones y Desarrollo | Mg. José Enríquez | 111 |
Técnica en Desarrollo de SW | Ing. Anita Lagua | |
Técnica en Desarrollo de SW | Ing. Pamela Mendez | |
Especilista en Comunicaciones e Infraestructura | Mg. Eduardo Remache | 153 |
Técnico en Infraestructura Tecnológica | Ing. Andrés Lagua | |
Técnico en Infraestructura Tecnológica | Tcnlg. Marlon Castro | |
Dirección Académica | ||
Director | Mg. Miguel Torres | 113 |
Secretaria | Lic. Anita García | 114 |
Oficina de Desarrollo Docente y Docencia | ||
Coordinador | Mg. Santiago Poveda | 151 |
Oficina de Posgrados | ||
Coordinador | Padre. Juan Carlos Acosta | 126 |
Secretaria | Lic. Anita Cárdenas | 123 |
Coordinadora Maestría Diseño de Productos | Mg. Angélica Tirado | 156 |
Coordinadora de Posgrados de la Escuela de Jurisprudencia | Dra. Linda Amancha | |
Coordinadora de la Maestría de Innovación en Educación |
Mg. Enma Leiva | |
Coordinadora Maestría de Inglés | Mg. Paola Navarrete | |
Oficina de Investigación | ||
Coordinador | PhD. Osmany Pérez | 129 |
Técnico Investigador | MSc. José Conterón | 123 |
Escuela de Administración de Empresas | ||
Director | Ing. Christian Barragán | 140 |
Secretaria | Lic. Myriam Mayorga | 141 |
Escuela de Diseño Industrial | ||
Director | Mg. Daniel Acurio | 118 |
Secretaria | Ing. Mery Garzón | 119 |
Taller | Sr. Juan Dávila | 120 |
Escuela de Jurisprudencia | ||
Director | Ab. Santiago Morales | 144 |
Secretaria | Lic. Rocio Reino | 143 |
Consultorio Jurídico Gratuito | Ab. Diana Zamora | 117 |
Sala Medio Tiempo | 148 | |
Escuela de Psicología | ||
Directora | PHD. Varna Hernández | 124 |
Secretaria | Lic. Doris Rosales | 125 |
Escuela de Sistemas | ||
Director | Mg. Santiago Acurio | 121 |
Secretaria | Lic. Patricia Analuisa | 122 |
Sala Medio Tiempo | 131 | |
Departamento de Lenguas y Lingüística | ||
Directora | Mg. María Soledad Miranda | 135 |
Secretaria | Psc. Olga López | 136 |
Departamento de Pastoral Universitaria | ||
Director | P. Mg. Rodrigo Altamirano | 127 |
Asistente de Pastoral | Mg. Danilo Velasteguí | 128 |
Secretaria | Ing. Mery Garzón | |
Biblioteca | ||
Coordinadora de Biblioteca | Mg. Rocio Silva | 145 |
Asistente Bibliotecario | Mg. Adriana Villacís | |
Salas de Profesores Tiempo Completo | ||
Sala 1 | 147 | |
Sala 2 | 154 | |
Sala 3 | 137 | |
Garitas Peatonales | ||
Garita 1 | Seguridad | 130 |
Cafetería | ||
Cafetería | Sra.María Elena López | 146 |