CONVOCATORIAS

CONTACTO
03 2994840 ext: 3204
investigacion@pucesa.edu.ec

La Comisión de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA), es la encargada de la revisión, corrección y validación de las publicaciones de producción intelectual de tipo periódica u ocasional de la comunidad universitaria. En ese sentido tiene por objetivo asegurar la calidad de los artículos y textos científicos y profesionales de alto nivel previo a su publicación.
Proyectos de Investigación – Vinculación de la PUCE Ambato | |||||
Título del Proyecto | Nombre de Director | Docentes Investigadores | Ámbito | Líder de Ámbito | |
ALTERNATIVAS ARTESANALES BAJO EL ESTUDIO ÉTNICO CULTURAL DE LOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA COMUNIDAD CHIBULEO. | Mg. Concepción Bedón | Michele Paulina Quispe Morales | G1 Hábitat | Mg. Concepción Bedón | |
Judith Elizabeth Pinos Montenegro | |||||
Abraham Mora Pérez | |||||
Santiago Javier Santamaría Bedón | CI | ||||
MEDICIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL NEURODESARROLLO NORMAL Y PATOLÓGICO EN POBLACIÓN INFANTIL ECUATORIANA. | Mg. Santiago Poveda | Wendy Tamara Naranjo Hidalgo | G2 Salud | Mg. Tamara Naranjo | |
Lucía Almeida Márquez | |||||
Sandra Elizabeth Santamaría Guisamana | |||||
Mariela Cristina Lasa Salazar | IE | ||||
Doris Jaqueline Pérez Vega | IE | ||||
Alexandra Lucía Valdivieso Meza | IE | ||||
Johanna Maricela Porras Sánchez | IE | ||||
Christian Santiago Calero Moscoso | IE | ||||
Daisy del Carmen Encalada Catañeda | IE | ||||
MODELO EXPLICATIVO PARA LA RELACIÓN DE LA FATIGA LABORAL Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN CUIDADORES NO FORMALES DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES: CASO HOGAR SANTA MARIANITA. | Mg. Marlon Mayorga | G2 Salud | Mg. Tamara Naranjo | ||
Víctor Manuel Cuadrado Rodríguez | CI | ||||
Narciza de Jesús Villegas Villacrés | CI | ||||
LA FACTIBILIDAD DE LA MEDICIÓN COMO REQUISITO Y PROCEDIBILIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ECUADOR. | Mg. Viviana Lescano | G3 Derecho | Mg. Mayra Mena | ||
Narda Beatriz Bernal Sánchez | IE | ||||
ESTUDIOS DE EMPLEABILIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ZONA TRES-REGIÓN CENTRO DE ECUADOR. | Mg. Eleonor Pardo | Juana Rosario Lara Machado | G4 Economía | Mg. Mario Altamirano | |
Dayamy Lima Rojas | |||||
Edgar Santiago Morales Morales | |||||
Silvia Melinda Oyaque Mora | IE | ||||
Julia del Rosario Paredes Villacís | IE | ||||
María Fernanda Vargas Ramos | IE | ||||
CARATERIZACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. | Mg. Aitor Larzabal | María Isabel Ramos Noboa | G4 Economía | Mg. Mario Altamirano | |
Catherine Natalí Shugulí Zambrano | |||||
Adan Eduardo Hong Hong | |||||
MODELO DE INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL PARA LA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA PERSONAS ADULTAS AMBATO. | Mg. Luis Cevallos | Varna Hernández Junco | G4 Economía | Mg. Mario Altamirano | |
José Alfredo Villacis Yank | |||||
Ana del Rocío Martínez Yacelga | |||||
MODELO Y PROCEDIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. | Mg. Marcelo Balseca | Osmany Pérez Barral | G4 Economía | Mg. Mario Altamirano | |
Varna Hernández Junco | |||||
Liliana del Rocío Mena Hernandez | |||||
Mónica Patricia Mena Moreno | A | ||||
Aitor Larzabal Fernández | A | ||||
Rafael Rigoberto Sánchez Freire | IE | ||||
Armando Patricio Asadobay Guashpa | IE | ||||
Catherine Alejandra Pailiacho Mena | IE | ||||
PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LA PRESTACIÓN A LOS USUARIOS DE PRODUCTOS/SERVICIOS. CASO DE ESTUDIO MIPYMES ECUATORIANAS. | PhD. Jorge Vladimir Nuñez Grijalva | Osmany Pérez Barral | G4 Economía | Mg. Mario Altamirano | |
Varna Hernández Junco | |||||
Roberto Argelio Frías Jiménez | |||||
Christian Barragán Ramírez | |||||
Andrea del Carmen González Bucheli | |||||
Chiara Garilli | IE | ||||
María Daniela Núñez Viera | IE | ||||
Micaela Carolina Grijalva Medina | IE | ||||
Paúl Molina | IE | ||||
DISEÑO DE PROTOTYPOS UTILITARIOS CON ELECTRÓNICA Y MINIROBÓTICA. | Mg. Daniel Acurio | Santiago Alejandro Acurio Maldonado | G5 Tecnología | Mg. Darío Robayo | |
Pablo Israel Amancha Proaño | |||||
Francisco Javier Echeverría Tamayo | |||||
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE CURSOS VIRTUALES EN LOS EVEA ORIENTADO AL LOGRO DE COMPETENCIAS COMPUTACIONALES. | Mg. Teresa Freire | Ricardo Patricio Medina Chicaiza | G5 Tecnología | Mg. Darío Robayo | |
Galo Mauricio López Sevilla | |||||
Darío Javier Robayo Jácome | |||||
Walfredo González Hernández | IE | ||||
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA GENERAR INTERFACES DE INCLUSIÓN DIGITAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | Mg. Enrique Garcés | Verónica Maribel Pailiacho Mena | G5 Tecnología | Mg. Darío Robayo | |
Sandra Elizabeth Santamaría Guisamana | A | ||||
Rolando Marcelo Álvarez Veintimilla | IE | ||||
David Raimundo Rivas Lalaleo | IE | ||||
Freddy Alberto Paz Espinoza | IE |
REDES INTERNACIONALES





